top of page
DSE 2022 歷年 CUT OFF
-
數學 Mathematics
-
數學科延伸部分一 M1
Grade | 2013(%) | 2014(%) | 2015 (%) | 2016 (%) | 2017 (%) | 2018 (%) | 2019 (%) | 2020 (%) | 2021 (%) | 2022 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5** | 89 | 92 | 93 | 92 | 93 | 90 | 90 | 94 | 90 | 90 |
5* | 81 | 87 | 87 | 86 | 87 | 83 | 84 | 87 | 84 | 87 |
5 | 74 | 79 | 80 | 78 | 82 | 77 | 76 | 79 | 76 | 76 |
4 | 61 | 65 | 65 | 66 | 67 | 63 | 65 | 62 | 62 | 62 |
3 | 52 | 49 | 52 | 59 | 55 | 52 | 53 | 49 | 55 | 50 |
Grade | 2013(%) | 2014(%) | 2015(%) | 2016 (%) | 2017 (%) | 2018 (%) | 2019 (%) | 2020 (%) | 2021 (%) | 2022 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5** | 92 | 84 | 93 | 88 | 91 | 93 | 93 | 87 | 94 | 85 |
5* | 79 | 75 | 90 | 84 | 79 | 86 | 91 | 83 | 85 | 80 |
5 | 71 | 60 | 77 | 77 | 74 | 77 | 80 | 73 | 74 | - |
4 | 55 | 57 | 70 | - | 64 | 68 | 73 | 60 | 62 | 51 |
3 | 38 | 43 | - | - | - | 56 | 58 | 29 | 58 | - |
-
數學科延伸部分二 M2
Grade | 2013(%) | 2014 (%) | 2015 (%) | 2016 (%) | 2017 (%) | 2018 (%) | 2019 (%) | 2020 (%) | 2021 (%) | 2022 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5** | 82 | 84 | 97 | 86 | 86 | 85 | 81 | 82 | 90 | 81 |
5* | 72 | 76 | 80 | 77 | 74 | 76 | 70 | 72 | 76 | 71 |
5 | 67 | 65 | 74 | 64 | 61 | 63 | 58 | 59 | 65 | 58 |
4 | 48 | 55 | - | 52 | 58 | 55 | 51 | 49 | 51 | 49 |
3 | - | - | 57 | 39 | 44 | 38 | 38 | - | 36 | 36 |

DSE 歷年 Past Paper
-
英文版 English Version
-
中文版 Chinese Version
DSE Past Paper Solution
DSE 2022 Syllabus
bottom of page