top of page
DSE 2022 歷年 CUT OFF
-
數學 Mathematics
-
數學科延伸部分一 M1
Grade | 2013(%) | 2014(%) | 2015 (%) | 2016 (%) | 2017 (%) | 2018 (%) | 2019 (%) | 2020 (%) | 2021 (%) | 2022 (%) | 2023 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5** | 89 | 92 | 93 | 92 | 93 | 90 | 90 | 94 | 90 | 90 | 90 |
5* | 81 | 87 | 87 | 86 | 87 | 83 | 84 | 87 | 84 | 87 | 83 |
5 | 74 | 79 | 80 | 78 | 82 | 77 | 76 | 79 | 76 | 76 | 74 |
4 | 61 | 65 | 65 | 66 | 67 | 63 | 65 | 62 | 62 | 62 | 60 |
3 | 52 | 49 | 52 | 59 | 55 | 52 | 53 | 49 | 55 | 50 | 54 |
Grade | 2013(%) | 2014(%) | 2015(%) | 2016 (%) | 2017 (%) | 2018 (%) | 2019 (%) | 2020 (%) | 2021 (%) | 2022 (%) | 2023 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5** | 92 | 84 | 93 | 88 | 91 | 93 | 93 | 87 | 94 | 85 | 91 |
5* | 79 | 75 | 90 | 84 | 79 | 86 | 91 | 83 | 85 | 80 | 76 |
5 | 71 | 60 | 77 | 77 | 74 | 77 | 80 | 73 | 74 | - | 65 |
4 | 55 | 57 | 70 | - | 64 | 68 | 73 | 60 | 62 | 51 | 57 |
3 | 38 | 43 | - | - | - | 56 | 58 | 29 | 58 | - | 47 |
-
數學科延伸部分二 M2
Grade | 2013(%) | 2014 (%) | 2015 (%) | 2016 (%) | 2017 (%) | 2018 (%) | 2019 (%) | 2020 (%) | 2021 (%) | 2022 (%) | 2023 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5** | 82 | 84 | 97 | 86 | 86 | 85 | 81 | 82 | 90 | 81 | 84 |
5* | 72 | 76 | 80 | 77 | 74 | 76 | 70 | 72 | 76 | 71 | 75 |
5 | 67 | 65 | 74 | 64 | 61 | 63 | 58 | 59 | 65 | 58 | 56 |
4 | 48 | 55 | - | 52 | 58 | 55 | 51 | 49 | 51 | 49 | 46 |
3 | - | - | 57 | 39 | 44 | 38 | 38 | - | 36 | 36 | 35 |
Past Paper & Solution
DSE 2022 Syllabus
其他資源
bottom of page