top of page
DSE 2022 歷年 CUT OFF
-
數學 Mathematics
Grade | 2022 (%) | 2021 (%) | 2020 (%) | 2019 (%) | 2018 (%) | 2017 (%) | 2016 (%) | 2015 (%) | 2014 (%) | 2013 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5** | 90 | 90 | 94 | 90 | 90 | 93 | 92 | 93 | 92 | 89 |
5* | 87 | 84 | 87 | 84 | 83 | 87 | 86 | 87 | 87 | 81 |
5 | 76 | 76 | 79 | 76 | 77 | 82 | 78 | 80 | 79 | 74 |
4 | 62 | 62 | 62 | 65 | 63 | 67 | 66 | 65 | 65 | 61 |
3 | 50 | 55 | 49 | 53 | 52 | 55 | 59 | 95 | 50 | 52 |
-
數學科延伸部分一 M1
Grade | 2022 (%) | 2021 (%) | 2020 (%) | 2019 (%) | 2018 (%) | 2017 (%) | 2016 (%) | 2015 (%) | 2014 (%) | 2013 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5** | 85 | 94 | 87 | 93 | 93 | 91 | 88 | 93 | 84 | 92 |
5* | 80 | 85 | 83 | 91 | 86 | 79 | 84 | 90 | 75 | 79 |
5 | - | 74 | 73 | 80 | 77 | 74 | 77 | 77 | 60 | 71 |
4 | 51 | 62 | 60 | 73 | 68 | 64 | - | 70 | 57 | 55 |
3 | - | 58 | 29 | 58 | 56 | - | - | - | 43 | 38 |
-
數學科延伸部分一 M2
Grade | 2022 (%) | 2021 (%) | 2020 (%) | 2019 (%) | 2018 (%) | 2017 (%) | 2016 (%) | 2015 (%) | 2014 (%) | 2013(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5** | 81 | 90 | 82 | 81 | 85 | 86 | 86 | 97 | 84 | 82 |
5* | 71 | 76 | 72 | 70 | 76 | 74 | 77 | 80 | 76 | 72 |
5 | 58 | 65 | 59 | 58 | 63 | 61 | 64 | 74 | 65 | 67 |
4 | 49 | 51 | 49 | 51 | 55 | 58 | 52 | - | 55 | 48 |
3 | 36 | 36 | - | 38 | 38 | 44 | 39 | 57 | - | - |
DSE 歷年 Past Paper
-
英文版 English Version
-
中文版 Chinese Version
DSE Past Paper Solution
DSE 2022 Syllabus
bottom of page